WEE 2660
 Увеличить
|
WEE 3645
|
|
|
Задайте вопрос по этому товару |
|
|
|
Основные характеристики посуд. машины |
Тип встройки | Полновстраиваемая |
Ширина | 45см |
Класс энергопотребления | A++ |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Потребление электроэнергии | 0,65-1,36 кВт/ цикл |
Потребление воды | 6-14 л/ цикл |
Уровень шума | 49 дБ |
Длительность стандартного цикла | 207 мин. |
Вместимость, комплектов | 11 |
Питание (В) | 220-240 В |
Питание (Гц) | 50/60 Гц |
Гарантия | 12 мес |
Управление посуд. машины |
Тип управления | Электронное |
Количество элементов управления,шт | 4 |
Включить/ Выключить | Да |
Выбор программы | Да |
Отложенный старт | Да |
Программы посуд. машины |
Количество программ,шт | 7 |
Стандартная | Да |
Интенсивная | Да |
Экорежим | Да |
Ополаскивание | Да |
Деликатная | Да |
Быстрая | Да |
3 в 1 | Да |
Индикация |
Тип элементов индикации | LED |
Количество индикаторов,шт | 11 |
(индикация) Включить/ Выключить | Да |
Текущая программа | Да |
Наличие ополаскивателя | Да |
Наличие соли | Да |
Отложенный старт | Да |
Температурные режимы |
Количество температурных режимов,шт | 3 |
40C | Нет |
45C | Да |
50C | Да |
55C | Нет |
60C | Да |
65C | Нет |
70C | Нет |
Специальные характеристики посуд. машины |
Таймер отложенного старта | 1-24 ч |
Система сушки воздушными потоками | Да |
Материал камеры и внутренней части двери | Нержавеющая сталь |
Нагревательный элемент | Скрытый |
Моющее средство в таблетках | Да |
Регулировка верхней корзины | Да |
Входной фильтр для воды | Да |
Тип водонагнетателя | Проточный |
Подключение к горячей воде | Нет |
Подключение к холодной воде | Да |
Ножки, регулируемые по высоте | Да |
Половинная загрузка | Да (двухзонная мойка) |
Безопасность посуд. машины |
Защита от протечек | Да |
Защита от переливов | Да |
Размеры |
Размеры устройства (ШхВхГ, см): | 44,8 х 81,5 х 55,8 |
Размеры ниши для встраивания (ШхВхГ, см) | 45,0 х 82,0 х 58,0 |
Вес нетто (кг) | 32 |
Вес брутто (кг) | 37 |
|
|
|
|
|
|
|