OKE 1005OKE 1108
 Увеличить
|
OKE 1104
|
|
|
Задайте вопрос по этому товару |
|
|
|
Основные характеристики дух. шкафа |
Тип | Электрический |
Тип зависимости | Независимый |
Функциональность | Плюрифункциональный |
Ширина | 60см |
Цвет поверхности | Нержавеющая сталь |
Класс энергопотребления | A |
Полезный объём | 56 л |
Максимальная температура приготовления | 250 С |
Максимальная мощность | 2,25 кВт |
Питание, В | 220-240 В |
Питание, Гц | 50/60 Гц |
Гарантия | 12 мес. |
Управление |
Кнопочное управление | Нет |
Поворотные переключатели | Да |
Сенсорное управление | Нет |
Утапливаемые переключатели | Нет |
Цвет переключателей | Нержавеющая сталь |
Дизайн панели управления | Нержавеющая сталь |
Цифровой дисплей | Нет |
Электронный программатор | Нет |
Механический таймер | Да |
Будильник | Да |
Цифровой таймер | Нет |
Программы |
Количество программ | 5 |
Внутреннее освещение | Да |
Размораживание | Нет |
Верхний и нижний нагрев | Да |
Нагрев с принудительной циркуляцией | Нет |
Верхний нагрев | Да |
Нижний нагрев | Да |
Электрический гриль | Да |
Приготовление пиццы | Нет |
Круговой нагрев с принудительной циркуляцией | Нет |
Вертел | Нет |
Вертел+Гриль | Нет |
Конвекция | Нет |
Термостат | Да |
Электронный контроль температуры | Да |
Электроподжиг | Нет |
Система очистки и уход |
Каталитическая очистка | Нет |
Съёмная дверца | Да |
Эмаль легкой очистки | Нет |
Специальные характеристики дух. шкафа |
Количество уровней установки противней | 4 |
Открывание дверцы | Фронтально |
Дизайн стекла дверцы | Прозрачное |
Внутренние размеры устройства (ШхВхГ) | 43,5 х 32,0 х 40,0 |
Безопасность дух. шкафа |
Тангенциальная вентиляция | Да |
Количество стёкол дверцы | 2 |
Газ-контроль | Нет |
Аксессуары дух. шкафа |
Решётка, шт | 2 |
Стандартный противень, шт | 1 |
Вертел | Нет |
Стандартные несъёмные направляющие | Нет |
Стандартные съёмные направляющие | Нет |
Приготовление пиццы | Нет |
Круговой нагрев с принудительной циркуляцией | Нет |
Вертел | Нет |
Размеры |
Размеры устройства (ШхВхГ, см): | 59,5 х 59,5 х 52,7 |
Размеры ниши для встраивания (ШхВхГ, см) | 56,0 х 58,9 х 53,7 |
Вес нетто (кг) | 28,5 |
Вес брутто (кг) | 31,8 |
|
|
|
|
Еще категории
|
|
|